Titel | Verfasser | Datum | Auftraggeber |
Untersuchung und OBJEKTIVIERUNG DER SENSORISCHEN Abläufe im Rutengänger am Beispiel der Person Paul Artmann | N. Kempe, H. Leopold | 1992.09 | Forschungsgesellschaft Joanneum Research |
Untersuchung der sensorischen Objekt-Subjekt-Beziehung bei standortabhängigen Reaktionen lebender Organismen | N. Kempe, H. Leopold | 1996.01 | Forschungsgesellschaft Joanneum ResearchGZ 602.506/6-II/6/93 |
“Aktuelle Fragen der Biosensorik” Erforschung der verborgenen Sensorik beim Menschen. Teil1 | N. Kempe | 1997.04 | Bundesministerium für Wissenschaft und VerkehrGZ 140.507/3-VII/4/97 |
“Aktuelle Fragen der Biosensorik” Erforschung der verborgenen Sensorik beim Menschen. Teil2 | N. Kempe | 1997.04 | Bundesministerium für Wissenschaft und VerkehrGZ 140.507/3-VII/4/97 |
“Aktuelle Fragen der Biosensorik” Erforschung der verborgenen Sensorik beim Menschen. Teil3 | N. Kempe | 1997.04 | Bundesministerium für Wissenschaft und VerkehrGZ 140.507/3-VII/4/97 |
Informationsenergetische Abschätzung der Auswirkung der Umwelt auf den Menschen mittels Expertensystem IMEDIS in russischer Sprache | N. Kempe, A. Korosec, C. Jahn | 1998.04 | Zentrum für medizinische Intellektsysteme IMEDIS, Moskau (Hrsg.) “Proceeding zur IV. inter-nationalen Tagung Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bioresonanz- und Multiresonanztherapie”, S. 130-136 |
Äußere Störfelder und die Abschätzung ihrer Wirkungen auf biologische Objekte in russischer Sprache | J. Gotowsky, L. Kosareva, N. Kempe | 1998.04 | Zentrum für medizinische Intellektsysteme IMEDIS, Moskau (Hrsg.) “Proceeding zur IV. inter-nationalen Tagung Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bioresonanz- und Multiresonanztherapie”, S. 137-140 |
Erfahrungen der Anwendung des Expertensystems IMEDIS in Österreich und in Deutschland in russischer Sprache | N. Kempe, A. Korosec, K. Leyerer | 1999.04 | Zentrum für medizinische Intellektsysteme IMEDIS, Moskau (Hrsg.) “Proceeding zur V. inter-nationalen Tagung Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bioresonanz- und Multiresonanztherapie”, S. 84 – 87 |
Raumqualität im Leben von Menschen | N. Kempe | 1999.07 | in: DI Roland Fabro, Graz (Hrsg.) “1. Interdisziplinäre Fachtagung Vermessungskunstwerk Grimmingregion, 10. – 12. Juli 1998 Schloß Trautenfels” |
Holistic methods of homeostasis harmonization with induction programs of IMEDIS-VOLL” system” | N. Kempe | 2000.04 | Proceedings zur VI. Internationalen Konferenz für theoretische und klinische Aspekte der Anwendung von Bio- und Multiresonanztherapie 2000 Moskau, 354 |
Vital space as ecological parameter | N. Kempe, F. Hippmann | 2000.04 | Proceedings zur VI. Internationalen Konferenz für theoretische und klinische Aspekte der Anwendung von Bio- und Multiresonanztherapie 2000 Moskau, 354 |
Treatment of system mycosis and herpes with bioresonance and magnettherapy methods provided in IMEDIS-VOLL” system” | N. Kempe, B. Thunn-Hohenstein | 2000.04 | Proceedings zur VI. Internationalen Konferenz für theoretische und klinische Aspekte der Anwendung von Bio- und Multiresonanztherapie 2000 Moskau, 354 |
Wissenschaftliche Grundlagen der Bioresonanztherapie, Realisierung dieser Ideen im Expertensystem IMEDIS | N. Kempe | 2000.10 | 2. Symposium Stuttgart 6.10.2000 Gesellschaft für Energetische und Informationsmedizin E.V. |
Zum Nachweis der Gitternetze mittels Magnetometrie | N. Kempe | 2000.10 | Tagungsband des VI Kongress der IAG in Mainz |
Research of environmental problem with “IMEDIS”. | N. Kempe | 2001.04 | Proceedings der VII internationalen Konferenz:”Theoretische und klinische Anwendungsaspekte der adaptiven Bioresonanztherapie” erschienen. IMEDIS internationale Tagung 16-25.4.2002 in Moskau. |
Therapieerfahrungen bei den jungen Behinderten (physische und psychische Entwicklungsstörungen) mit dem Expertensystem IMEDIS. | N. Kempe, S. Mandlmayr | 2001.04 | Proceedings der VII internationalen Konferenz:”Theoretische und klinische Anwendungsaspekte der adaptiven Bioresonanztherapie” erschienen. IMEDIS internationale Tagung 16-25.4.2002 in Moskau. |
Seven years experience of work with expert system “IMEDIS” | N. Kempe | 2002.04 | Proceedings der VIII. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau. April 2002, s 4-17 |
Use of “IMEDIS” system in increasing productivity of cereal cultures. Two years experiment with oats seeds | N. Kempe, A. Korosec | 2002.04 | Proceedings der VIII. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2002, s 17-18 |
Hormonbroschüre, Endokrines System zur Regelung und Steuerung der konstanten Aufrechterhaltung des inneren Milieus des menschlichen Organismus | N. Kempe | 2002.11 | IMEDIS Seminar von 29. bis 30.11.2002 in Lieboch |
Chronische Krankheiten und Darmflora. Realisierung und Weiterentwicklung der Ideen von Dr. Bach mit Bioresonanztherapien auf dem IMEDIS-System | N. Kempe, S. Kunisch | 2003.04 | Proceedings der IX. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2003 |
Kosmische Rhythmen in der energy medicine | N. Kempe | 2003.11 | Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde e.V. in Zusammenarbeit mit dem Karl F. Haug Verlag |
Körperentschlackung und Homöostaseoptimierung als unbedingter Schritt zur Gesundung | N. Kempe | 2004.04 | Proceedings der X. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2004, B1, S. 318-329 |
Psychosomatische Erkarankungen und die Möglichkeiten des IMEDIS-Systems | N. Kempe | 2004.04 | Proceedings der X. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2004, B1, S. 329-331 |
Problem Elektrosmog – Wirkung und Abhilfe | N. Kempe,Ch. Leopold, P. Peutler | 2004.06 | Hagira Chora, 19/2004 S. 70-73 |
Objektivierung der Wirkung von geomantischen Stellen auf den menschlichen Organismus | N. Kempe | 2004.06 | Hagira Chora 18/2004 S. 43-45 |
wissenschaftliche Grundlagen der niederenergetischen Bioinformationsmedizin, ihre diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, ihre Grenzen, ihr Instrumentarium. Präventive Möglichkeiten der niederenergetischen Bioinformationsmedizin | N. Kempe | 2004.11 | Internationale Fachmesse und Kongress “Euromedica-Hannover” – 2004Veröffentlicht im Tagungsband |
Präventive Möglichkeiten der niederenergetischen Bioinformationsmedizin | Ch. Leopold | 2004.11 | Internationale Fachmesse und Kongress “Euromedica-Hannover” – 2004 |
Organisation und Distribution der Geräte der nieder-energetischen Bioinformationsmedizin, Arbeit mit Patienten und Therapeuten, Vitalzentren in Betrieben | P. Peutler | 2004.11 | Internationale Fachmesse und Kongress “Euromedica-Hannover” – 2004 |
Pleomorphische Ideen von Prof. Enderlein und ihre Realisierung im IMEDIS-System | N. Kempe | 2005.04 | Proceedings der XI. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2005, B1, S. 262-268 |
Therapie verschiedener Krankheiten durch Normalisierung des Hormonstatus | N. Kempe | 2006.04 | Proceedings der XII. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2006, B1, S. 93-104 |
Behandlung von onkologischen Krankheiten mit Hilfe von Enzymen | N. Kempe | 2006.04 | Proceedings der XII. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2005, B1, S. 107-117 |
Multilevel Bioresonanztherapie mit informativen Autonosoden. | N. Kempe | 2007.04 | Proceedings der XIII. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2007, B1, S. 105-111 |
Psychosomatische Gründe für Krankheiten und deren Bedeutung in der Bioresonanztherapie. | N. Kempe | 2007.04 | Proceedings der XIII. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2007, B1, S. 112-124 |
Die Theorie der Miasmen und die Anwendung in der Bioresonanztherapie. | N. Kempe | 2008.04 | Proceedings der XIV. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2008, B1, S. 84-93 |
Die Anwendung elektronischer Entsprechungen von neuen Präparaten während einer Bioresonanztherapie. | N. Kempe | 2009.04 | Proceedings der XV. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2009, B1, S. 59-69 |
Das Immunsystem und die Möglichkeiten der Energieinformationsmedizin. | N. Kempe | 2010.04 | Proceedings der XVI. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2010, B1, S. 247-251 |
Rostock Essenzen, als neue Möglichkeiten einer psychosomatischen Beeinflussung in der Energieinformationsmedizin | N. Kempe | 2010.04 | Proceedings der XVI. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2010, B1, S. 252-254 |
Erfahrungen mit den IMEDIS Geräten im IBBU | Ch. Leopold | 2010.04 | Proceedings der XVI. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2010, B1, S. 255-260 |
Möglichkeiten des Systems IMEDIS-expert in der Diagnose und Behandlung von Krebs | N. Kempe | 2011.04 | Proceedings der XVII. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2010, B1, S. 150-155 |
Anwendung moderner Konzepte der Zellbiologie bei der Behandlung mit Methoden der energo-Informationsmedizin | N. Kempe | 2012.04 | Proceedings der XVIII. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2012, B2, S. 3 – 8 |
Erfahrungsbericht bei der Verwendung der Produkte der Firma meta FACKLER | Ch. Leopold | 2012.04 | Proceedings der XVIII. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2012, B2, S. 8 – 15 |
Die Nutzung der Prinzipien der Epigenetik bei der Konzeption der Therapie bei Erkrankungen verschiedener Ätiologie. |
N. Kempe | 2013.04 | Proceedings der XIX. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2013, B1, S. 34 – 41 |
Auswahl der Kriterien für die Bewertung von Wohn / Umweltfaktoren. |
Ch. Leopold | 2013.04 | Programm der XIX. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2013 |
Darstellung der Konzepte der Therapie mit Berücksichtigung der Auswirkungen der Umwelt auf der Grundlage von Medpharma | N. Kempe | 2014.04 | Programm der XX. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2014, S. 115-121 |
Ein neuer Ansatz zur Behandlung von Allergien | N. Kempe, Ch. Leopold | 2014.04 | Programm der XX. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2014 S.121-123 |
Die Rolle der Chlamydien-Infektion in der Entwicklung von akuten und chronischen Erkrankungen. Merkmale der Diagnostik und Therapie. |
N. Kempe | 2015.05 | Programm der XXI. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2015 |
Statistik der IMEDIS Benutzer in Österreich 2014 | Ch. Leopold | 2015.05 | Programm der XXI. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2015 |
„Von einfach bis kompliziert“. Aufbau der systemischen Therapiekonzepte. Ursachen erkennen, Ursachen therapieren. | N. Kempe | 2016.04 | Programm der XXI. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2016 |
Methoden zur Verbesserung der kognitiven Möglichkeiten bei Kindern und Personen mit Entwicklungsverzögerungen in Verbindung mit dem System IMEDIS-Expert. | Ch. Leopold | 2016.04 | Programm der XXI. Internationalen Tagung “Theoretische und klinische Aspekte der Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie” in Moskau, April 2016 |