Diese Liste wird aus Datenschutzgründen nicht mehr weiter geführt. Die Projekte finden dennoch weiter statt.
Titel | Datum | Auftraggeber |
Literaturstudie und Erfahrungsbericht zur Anwendung der Bio- und Multiresonanztherapie bei behinderten und verhaltensgestörten Menschen | 2000.09 | Land Oberösterreich |
Biophysikalische Messungen zum Projekt “Mandala” | 2002.02 | METATRON Verlag |
Keim- und Aussaatversuche im Jahr 2000 und 2001 | 2002.02 | |
Bericht über die Vermessung von Halit-Kristallen und Sole | 2002.05 | Cornelia Schulz |
Bericht über die Bestimmung der Resonanzfrequenzen von Aluplast und Intunasm | 2002.05 | Ing. Franz Roithinger |
Bioenergetische Untersuchungen von diversen Salzproben | 2003.02 | INA Verlags GmbH |
Untersuchung der Humalithproben mit dem Expertensystem IMEDIS | 2003.02 | Fa. Rayex – Margareta Frings |
Untersuchung der informations-energetischen Wirkung von Halitkristallen in Lösung auf die Regulationsmechanismen der menschlichen Homöostase – Teil 1 | 2003.02 | Fa. Wagner Design – DI Volker Wagner |
Messbericht zur Untersuchung der informations-energetischen Wirkung des Vitalziegels der Fa. Leitl auf die Regulationsmechanismen der menschlichen Homöostase | 2003.02 | Bauhüte Leitl-Werke GmbH |
Messbericht über die Veränderung der negativ Ionenkonzentration durch elektrisch beleuchtete Salzkristalle | 2003.03 | Wagner Design – DI Volker Wagner |
Bioenergetische Messungen über die Wirkung von NABAT auf die menschliche Homöostase bei elektromagnetischer Belastung | 2003.03 | INTERDIS Internationale Ges. f. interdisziplinäre Wissenschaft e.V. – Dr. A.W. Tarasow |
Biophysikalische Messungen zum Produkt “WAMENA-NEU” | 2003.06 | Herward Auersperg |
Bioenergetische Messungen über die Wirkung von EuCarbon und BioCarbon auf die menschliche Homöostase | 2003.07 | Trenka GmbH, Frau Michaela Kamler |
Bioenergetische Messungen über die Wirkung der Hippo-Kinesiologie auf die Homöostase von Behinderten | 2003.08 | Institut für Stammhirnpädagogik Ewald und Michaela Derkits |
Bioenergetische Messungen über die Wirkung des Rosenquarz-Kissen nach Frau Ingrid Frei auf die menschliche Homöostase | 2004.02 | Frau Ingrid Frei |
Bioenergetische Messungen zur hnc-Behandlungsmethode | 2004.10 | Frühförderstelle Frau Gertrude Sterbenz |
Bioenergetische Messungen an der „Leitl-Vitalseife“ | 2004.10 | Leitl Spannton GmbH Eferding |
Bioenergetische Messungen mit dem „Leitl Vital-Kristall“ | 2005.03 | Bauhütte Leitl-Werke GmbH Herr Martin Leitl |
Bioenergetische Untersuchungen von Ziegen- und Stutenmilch | 2005.03 | St. Leonhardsquelle GmbH Johann Abfalter |
Bioenergetische Untersuchungen Molke in drei Altersstufen | 2005.09 | St. Leonhardsquelle GmbH Johann Abfalter |
Bioenergetische Untersuchungen Molke und Joghurt | 2005.12 | St. Leonhardsquelle GmbH Johann Abfalter |
Bioenergetische Messungen mit der JOKA „Vital-Matratze“ | 2005.12 | JOKA-WERKE, Johann Kapsamer GmbH & COKG DI Johann Kapsamer |
Bioenergetische Messungen mit dem „VITALIZER 888 | 2006.01 | Herr Anton Hanausek |
Bioenergetische Wasser-Untersuchungen HESU-Energieplatte | 2006.02 | Heinz Reinisch |
Bioenergetische Untersuchungen Essenzen Frau Herta Schlauch | 2006.02 | Herta Schlauch |
Bioenergetische Untersuchungen NONI-Import | 2006.05 | Gerald WALTER |
Bioenergetische Messungen im „Leitl-Vitalhaus“ | 2006.11 | Bauhütte Leitl-Werke GmbH Herr Martin Leitl |
Bioenergetische Messungen mit dem „IMMUNIZER 888 | 2006.12 | Vitaleum Wuschko GmbH |
Bioenergetische Messungen in der Leitl-Tongrube | 2007.11 | Bauhütte Leitl-Werke GmbH Herr Martin Leitl |
Bioenergetische Messungen mit Immunizer 888 Teil2 | 2008.05 | Vitaleum Wuschko GmbH |
Bioenergetische Messungen der Comelli Ziegel beim Baumeister Partl | 2008.05 | Baumeister DI Josef Partl |
Keimversuch unter Einwirkung von niederenergetischer Bioinformation | 2008.10 | PUR-Bioprodukte VertriebsGmbH |
Bioenergetische Untersuchung von WAMENA | 2008.12 | Herward Auersperg |
Bioenergetische Messungen des HESU-Tropfens | 2009.06 | Herr Heinz Reinisch |
Bioenergetische Messungen des Kronenchakras Yantra Mandala | 2010.05 | Frau Monika Sylvester-Resch |
Bioenergetische Messungen Diplomarbeit Eva-Maria Streit |
2011.05 | Eva Maria Streit |
Bioenergetische Messungen Experiment Hippmann | 2012.07 | Ing. Franz Hippmann |
Bioenergetische Messungen Entstörprodukt Optisphaer | 2013.04 | Trendforce |
Bioenergetische Messungen Qi-Quant Energieplatte | 2015.02 | Qi-Quant |