Diese Liste wird aus Datenschutzgründen nicht mehr weiter geführt. Die Projekte finden dennoch weiter statt.
Titel | Datum | Auftraggeber |
Biophysikalische Messungen zum Projekt Handyschutz | 1999.01 | Franz Gabriel |
Biophysikalische Messungen zum Projekt GSM-Mastschutz | 1999.05 | Franz Gabriel |
Bericht über die Messung der elektromagnetischen Feldstärken an ausgewählten Arbeitsplätzen im Bereich Werbung der Quelle AG Linz | 1999.05 | Fa. Quelle AG |
Bericht zum Experiment “Verbesserung der Raumsituation im Auto der Marke VW Sharan” | 1999.09 | Franz Gabriel |
Expertise zum KFZ-Insassenschutz nach Herrn Franz Gabriel | 2000.01 | Franz Gabriel |
Expertise zur Wirksamkeit von Textilien mit eingewebten Metallfäden zur Vermeidung biologischer Wirkungen elektromagnetischer Felder | 2000.04 | ENERGOTRADING-Handels GmbH |
Kleine Studie zur Feststellung der Wirkungsweise von Magnetfeldmatten auf die menschliche Homöostase | 2000.05 | G. Jopp |
Biophysikalische Messungen zum Projekt “Verbesserung der ökologischen Situation in Räumen mit elektromagnetischer Belastung” | 2000.05 | Franz Gabriel |
Bericht zur Ionenmessung | 2001.01 | |
Untersuchung der schützenden Wirkung des Produktes “Lokosana* bioenergy-cover” (metallisiertes Gewebe) der Fa. SAMINA im Fall von elektromagnetischen Einwirkungen auf den menschlichen Organismus | 2001.02 | SAMINA Produktions- und Handels GmbH |
Kurztest des Produktes “EnergyMed PEMF” für gepulste Magnetfeldtherapie | 2001.03 | Fa. Medico Tech GmbH |
Messungen mit elektronischer Uhr | 2001.08 | Franz Gabriel |
Biophysikalische Messungen zum Produkt “Handypad” | 2001.09 | Wilfried Turk |
Bioenergetische Messungen zur Abschätzung der Wirkungstendenz der Informationsfolie von Herrn Gabriel bei der “Entstörung” des durch den Handymast elektromagnetisch belasteten Hauses am 12.12.2001 | 2001.12 | Magistrat der Landeshauptstadt Linz – Dr. Walter Medinger; Franz Gabriel |
Biphysikalische Messungen zum Produkt “Rayex Mobilphone Button” | 2001.12 | Colin Frings |
Bericht über eine Messung der Wirkung des Produktes “Q-Link” Medaillon (Fa. PHG) | 2002.01 | Fa. PHG |
Biophysikalische Messungen zum Projekt Handyschutz II | 2002.08 | Franz Gabriel |
Bioenergetische Messungen mit dem „HESU-Mobiltelschutz“ | 2007.01 | Heinz Reinisch |
Bioenergetische Messungen mit Handy und „Harmony-Chip” | 2007.03 | Harmony United Ltd. |
Abschätzung der elektromagnetischen Belastung im Ärzte- und Businesszentrum Kindermann Leibnitz | 2010.09 | Ing. Alexander Kindermann Leibnitz |
Abschätzung der elektromagnetischen Belastung am Hof Kobos vlg Kleinbauer | 2010.10 | Herr Heinz Reinisch |
Messung des Magnetfeldes von Herden, Bioenergetische Messungen von Wasser auf einem Induktionsherd aufgekocht |
2012.03 | Herr Heinz Reinisch |
Bioenergetische Messungen des Einflusses von Photovoltaik auf den Organismus |
2014.09 | Erich Kerecz |